Nieuw Wij diensten online 2022-2023
Vacature | Niet commercieel | Commercieel |
---|---|---|
Reguliere vermelding nieuwwij.nl | 75 Euro | 100 Euro |
Opties: | ||
+ op de homepage nieuwwij.nl | + 50 euro | + 75 euro |
+ vacature verspreiden via social media (Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram 17,5k volgers) | + 50 euro | + 75 euro |
+ vacature verspreiden via nieuwsbrief (3.300 abonnees) | + 50 euro | + 75 euro |
Advertenties* | Niet commercieel | Commercieel |
---|---|---|
Reguliere vermelding op nieuwwij.nl | ||
100% brede banner | 250 Euro | 350 euro |
50 % brede banner | 175 Euro | 275 euro |
Duur: 14 dagen | ||
Advertentie onder elk artikel op nieuwwij.nl | ||
100% brede banner | 250 Euro | 250 euro |
50 % brede banner | 175 Euro | 175 euro |
Duur: 14 dagen | ||
Adverteren op homepage én onder elk artikel | ||
100% brede banner | 400 Euro | 600 euro |
50 % brede banner | 200 Euro | 400 euro |
Duur: 30 dagen |
*Tekst en beeldmateriaal wordt door de klant aangeleverd.
Events | Niet commercieel | Commercieel |
---|---|---|
Reguliere vermelding op nieuwwij.nl | 75 euro | 100 Euro |
Opties: | ||
+ op de homepage van nieuwwij.nl (50.000 maandelijke bezoekers) | + 50 Euro | + 75 Euro |
+ Event verspreiden op sociale media (Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram 17,5k volgers) | + 50 euro | + 75 euro |
+ Event verspreiden via nieuwsbrief (3.300 abonnees) | + 50 Euro | + 75 Euro |
+ Interview over het event op de homepage van nieuwwij.nl (50.000 maandelijkse bezoekers) | + 300 Euro | + 400 Euro |
MEDIAPAKKETTEN
Een combinatie van losse diensten is ook mogelijk, informeer naar de mogelijkheden.
Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21% btw.