Nieuw Wij diensten online 2023-2024
Vacature | Niet commercieel | Commercieel |
---|---|---|
Reguliere vermelding onder vacatures | 75 euro | 100 euro |
Opties: | ||
+ vacature verspreiden via social media (Twitter, LinkedIn en Facebook 17,5k volgers) | + 50 euro | + 75 euro |
+ vacature verspreiden via nieuwsbrief (ruim 3.800 abonnees) | + 75 euro | + 100 euro |
+ advertentie met link naar de vacature? Kijk hieronder bij ‘Advertenties’ naar mogelijkheden! |
Advertenties* | Niet commercieel | Commercieel |
---|---|---|
Reguliere vermelding op homepage | ||
100% brede banner | 250 euro | 350 euro |
50 % brede banner | 175 euro | 275 euro |
Duur: 14 dagen | ||
Advertentie onder elk artikel op nieuwwij.nl | ||
100% brede banner | 250 euro | 350 euro |
50 % brede banner | 175 euro | 275 euro |
Duur: 14 dagen | ||
Adverteren op homepage én onder elk artikel | ||
100% brede banner | 450 euro | 600 euro |
50 % brede banner | 300 euro | 400 euro |
Duur: 30 dagen |
*Tekst en beeldmateriaal wordt door de klant aangeleverd.
Events | Niet commercieel | Commercieel |
---|---|---|
Reguliere vermelding in Agenda | 75 euro | 100 euro |
Opties: | ||
+ Event verspreiden op sociale media (Twitter, LinkedIn en Facebook 17,5k volgers) | + 50 euro | + 75 euro |
+ Event verspreiden via nieuwsbrief (ruim 3.800 abonnees) | + 75 euro | + 100 euro |
+ Interview over het event op de homepage van nieuwwij.nl (50.000 maandelijkse bezoekers) | + 300 euro | + 400 euro |
+ advertentie met link naar het event? Kijk hierboven bij ‘Advertenties’ naar mogelijkheden! |
MEDIAPAKKETTEN
Een combinatie van losse diensten is ook mogelijk, informeer naar de mogelijkheden.
Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21% btw.